Modeli | Oran | Maksimum Giriş [rpm] | Çıkış Sol / Sağ [kg.m] | Ağırlık (kg] | Çan Muhafazası |
---|---|---|---|---|---|
DPO410 | 0.6607:1 | 1,782 | Aşağıya bakınız | 430 | 0,1,2 |
0.7692:1 | 2,052 | Aşağıya bakınız | 430 | 0,1,2 | |
0.9787:1 | 2,646 | Aşağıya bakınız | 430 | 0,1,2 | |
1.2439:1 | 3,200 | Aşağıya bakınız | 430 | 0,1,2 |
Sol / sağ çıkış torkunun toplamı 400 kgf.m olmalıdır.
Sol çıktı [kgf.m] | Doğru çıktı [kgf.m] |
---|---|
400 | 0 |
200 | 200 |
0 | 400 |
Sürülenlerin dönüşü, giriş dönüşünün tersidir
Ana Özellikler
- Yüksek kapasiteli hidrolik pompa için uygundur
- Motorun ön ve arka tarafına takılabilir
- Pompa pedi ile doğrudan takılabilir
- Harici dişli kutusu ile çıkarma portunu uzatın (Opsiyon)
- SAE CD pompaları mevcuttur (Gerekirse işlenmesi gerekir)
- SAE CD adaptörü sağlanmıştır
- Yüksek kapasiteli hidrolik aksesuarlar kullanan wort tekneleri
- Dizel güç ünitesi sistemi